LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 – 10.30 | FUNCTIONAL TRAINING | FUNCTIONAL TRAINING | FUNCTIONAL TRAINING | – | – | ||
10.30 – 11.30 | STARK BODY FLYING | STARK BODY FLYING | JU JITSU DIFESA PERSONALE 10:30-12:30 | – | |||
11.30 – 12.30 | PERSONAL TEAM TRAINING | PERSONAL TEAM TRAINING | PERSONAL TEAM TRAINING | – | |||
12.00 – 13.00 | PERSONAL TEAM TRAINING | PERSONAL TEAM TRAINING | PERSONAL TEAM TRAINING | PERSONAL TEAM TRAINING | DIFESA PERSONALE FEMMINILE 12.30-14.30 | ||
13.30 – 14.00 | PERSONAL TEAM TRAINING | PERSONAL TEAM TRAINING | PERSONAL TEAM TRAINING | PERSONAL TEAM TRAINING | PERSONAL TEAM TRAINING | – | |
14.00 – 15.00 | PERSONAL TEAM TRAINING | PERSONAL TEAM TRAINING | PERSONAL TEAM TRAINING | PERSONAL TEAM TRAINING | PERSONAL TEAM TRAINING | – | |
15.00 – 16.00 | PERSONAL TEAM TRAINING | POSTURALE | PERSONAL TEAM TRAINING | POSTURALE | PERSONAL TEAM TRAINING | – | – |
16.30 – 17.30 | JU JITSU RAGAZZI 10-16 ANNI | JU JITSU RAGAZZI 10 -16 ANNI | JU JITSU RAGAZZI 10-16 ANNI | – | – | ||
17.30 – 18-30 | JU JITSU BIMBI 5-10 ANNI | JU JITSU BIMBI 5 -10 ANNI | JU JITSU BIMBI 5 -10 ANNI | – | – | ||
18.30 – 19.30 | PILATES | STARK BODY FLYING (18.30-19.15) | PILATES | STARK BODY FLYING (18.30-19.15) | PILATES | – | – |
19.30 – 20.00 | FUNCTIONAL TRAINING | STARK BODY FLYING (19.30-20.15) | FUNCTIONAL TRAINING | STARK BODY FLYING (19.30-20.15) | FUNCTIONAL TRAINING | ||
20-00 – 21.30 | JU JITSU (BRAZILIAN JIU JITSU) TECNICHE IN PIEDI | JU JITSU (BRAZILIAN JIU JITSU) TECNICHE A TERRA | JU JITSU (JAPANESE KICK BOXING) 20.00- 21.00 |
35,00 €
A partire da
30 Giorni
Open Sala Pesi + Fitness
2 Locations
Roma – San Gallo
Info
Lo Staff è formato da professionisti del settore, laureati con percorsi accademici statali, federali agonistici professionali.
City Fitness Roma
Via Paternopoli, 54
00133 - Roma
(06) 22.86.015
info@cityfitnessroma.it
Orari di Apertura
Lun-Ven: 9:00-22:00
Sabato: 10:00-15:00